• Anúncios

As duas caches com mais founds atualmente

Assuntos gerais sobre o geocaching

Moderador: Moderadores

As duas caches com mais founds atualmente

Mensagempor rifkinda » segunda mai 20, 2013 09:40

No último artigo da Latitude 47, vêm mencionadas as duas caches que têm mais founds actualmente.

* Prague bridges 1 - Karluv most com 12523 founds

e

* Terezka com 12507 founds (e um found nosso a contribuir para este número 8-) )

ambas em Praga.
rifkinda
Moderador
 
Mensagens: 8734
Registado: quinta mar 31, 2005 13:17

Re: As duas caches com mais founds atualmente

Mensagempor lynxpardinus » segunda mai 20, 2013 10:27

Olhando para o artigo em questão, há 2 coisas que me saltam aos olhos:

1) As duas caches mais visitadas no Mundo estão numa capital relativamente pequena - Praga não é muito grande, o que provavelmente, exemplifica que para o geocaching devemos pensar não só nos habitantes da cidade, mas, também, no potencial turístico da mesma.

2) Este fenómeno é ainda mais evidente noutras duas caches que estão na lista das caches mais visitadas dos 5 países de topo do geocaching (não sei qual é o critério para um país ser de topo, mas tudo bem, isso não é relevante agora). É que, convenhamos, uma floresta num subúrbio de Seattle e Banff, em Alberta, estão longe de ser exactamente grandes conglomerados urbanos (Seattle é apenas a 15ª maior cidade dos EUA).
Avatar do Utilizador
lynxpardinus
Moderador
 
Mensagens: 4597
Registado: segunda mar 05, 2007 23:18

Re: As duas caches com mais founds atualmente

Mensagempor Torgut » sábado mai 25, 2013 11:44

rifkinda Escreveu:ambas em Praga.


Jura !!?? :-)



lynxpardinus Escreveu:1) As duas caches mais visitadas no Mundo estão numa capital relativamente pequena - Praga não é muito grande, o que provavelmente, exemplifica que para o geocaching devemos pensar não só nos habitantes da cidade, mas, também, no potencial turístico da mesma.


Dos americanos não sei nem quero saber. Sobre o primeiro ponto... não acho que seja de matutar sobre ele. Ou também é assim muito surpreendente que haja mais cache em Lisboa do que em Istanbul [mais visitada do que Praga]? Que a Selecção Nacional esteja em 5. posição do ranking mundial à frente de países muito maiores / mais populosos? A Rep. Checa tem talvez o Geocaching mais desenvolvido do mundo, e só não digo que seja "o mais" porque nos EUA há mesmo muita gente a practicar. Associando-se isso à centralidade turística - como elemento complementar - aqui da minha cidade, está encontrada a fórmula.

Duas notas avulsas: a cache mais encontrada do mundo tem apenas 5 anos (aqui o je encontrou-a 20 dias depois da publicação) e, contei os 10 últimos logs, 7 checos e 3 de estrangeiros. Sem qualquer rigor cientifico, posso pensar que 70% dos founds são de locais.


Já agora (acho estranho Praga não aparecer na lista o que me leva a colocar em causa a credibilidade da lista, mas enfim, foi o que encontrei):

World Map / Pages / Top 20 Most Visited Cities in the World

#1 Paris – The Most Visited City in the World
#2 London – The Second Most Visited City in the World
#3 Antalya – Third Most Visited City in the World
#4 New York – The Fourth Most Visited City in the World
#5 Dubai – The Fifth Most Visited City in the World
#6 Singapore – The Sixth Most Visited City in the World
#7 Kuala Lumpur – The Seventh Most Visited City in the World
#8 Hong Kong – The Eighth Most Visited City in the World
#9 Istanbul – The Ninth Most Visited City in the World
#10 Bangkok – The Tenth Most Visited City in the World
#11 Barcelona – The Eleventh Most Visited City in the World
#12 Rome – The Twelfth Most Visited City in the World
#13 Miami – The Thirteenth Most Visited City in the World
#14 Los Angeles – The Fourteenth Most Visited City in the World
#15 Dublin – The Fifteenth Most Visited City in the World
#16 Mecca – The Sixteenth Most Visited City in the World
#17 Shanghai – The Seventeenth Most Visited City in the World
#18 Bucharest – The Eighteenth Most Visited City in the World
#19 Pattaya – The Nineteenth Most Visited City in the World
#20 Las Vegas – The Twentieth Most Visited City in the World
O meu blog geocachiano:
http://papacaches.wordpress.com


Imagem
Avatar do Utilizador
Torgut
Extra Large
 
Mensagens: 2208
Registado: terça jul 06, 2004 00:59

Re: As duas caches com mais founds atualmente

Mensagempor jasafara » sábado mai 25, 2013 14:04

Já estive em metade das cidades da lista. Nada mau...
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3149
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: As duas caches com mais founds atualmente

Mensagempor Torgut » domingo mai 26, 2013 13:14

Eu estive em duas e só planeio ir a mais uma :-)
O meu blog geocachiano:
http://papacaches.wordpress.com


Imagem
Avatar do Utilizador
Torgut
Extra Large
 
Mensagens: 2208
Registado: terça jul 06, 2004 00:59

Re: As duas caches com mais founds atualmente

Mensagempor jasafara » domingo mai 26, 2013 14:34

Torgut Escreveu:Eu estive em duas e só planeio ir a mais uma :-)

Pela tua tipificação de destinos, até só encontro Bucareste (que nunca na vida será mais visitada do que Budapeste...)...Mas lembro-me que Dublin é e cito "o local mais feio que já vi com os próprios olhos..." :)
A propósito, falta-te categorizar Malta, Noruega e juntar Salónica à Grécia.
Calculo que nos teus planos esteja Instambul. Diria que Mecca também se encaixa no teu perfil de viajante...
De resto Paris, Londres, Roma, Barcelona, Nova Iorque, Los Angeles, Miami, Las Vegas além de uns destinos mais exóticos para Oriente, que horror :D
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3149
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: As duas caches com mais founds atualmente

Mensagempor jasafara » domingo mai 26, 2013 15:00

Aqui uma lista diferente, não sei se mais ou menos fiável...

Curiosidade de Lisboa aparecer em 64ºlugar.
Eu já estive num pouco mais de 1/4, ou seja em 26 destas cidades.
Curioso como os principais destinos estão longe do que é o nosso paradigma ocidental...
Damasco e Aleppo já sairam da lista de certeza...

Código: Selecionar todos
Country   City   Rank   2011 Arrivals (000s)   2011 Growth (%)   
Hong Kong, China   Hong Kong   1   21830.2   8.8   
Singapore   Singapore   2   19818.1   8.7   
United Kingdom   London   3   15106.1   2.7   
Malaysia   Kuala Lumpur   4   13315.4   16.0   
China   Macau   5   12925.2   8.4   
Thailand   Bangkok   6   12357.4   12.5   
Turkey   Antalya   7   12052.4   13.3   
China   Shenzhen   8   10894.6   6.8   
USA   New York City   9   10038.0   3.5   
Turkey   Istanbul   10   9765.2   20.2       
China   Guangzhou   11   8875.5   8.9   
France   Paris   12   8403.5   3.5   
United Arab Emirate   Dubai   13   7741.0   -0.1   
China   Shanghai   14   6911.7   -5.8   
USA   Miami   15   6461.8   7.1   
Saudi Arabia   Mecca   16   6412.1   4.7   
Thailand   Pattaya   17   6002.9   10.5   
Italy   Rome   18   5966.2   4.5   
USA   Las Vegas   19   5387.1   4.2   
Spain   Barcelona   20   5366.4   4.0   
Taiwan   Taipei   21   5256.6   51.3   
China   Beijing   22   5152.7   5.1   
USA   Los Angeles   23   4918.4   8.1   
Thailand   Phuket   24   4893.9   9.5   
Hungary   Budapest   25   4376.9   8.5   
Netherlands   Amsterdam   26   4201.9   12.8   
Russia   Moscow   27   4170.0   11.5   
USA   Orlando   28   3825.2   4.1   
Czech Republic   Prague   29   3759.5   0.0   
Germany   Berlin   30   3711.3   7.5   
Austria   Vienna   31   3690.0   4.8   
Turkey   Mugla   32   3592.1   11.9   
Vietnam   Ho Chi Minh   33   3533.3   45.1   
Spain   Madrid   34   3431.0   0.8   
Ukraine   Kiev   35   3371.7   6.6   
Poland   Warsaw   36   3351.2   35.0   
Ireland   Dublin   37   3250.0   -6.7   
Egypt   Cairo   38   3248.9   -35.0   
Turkey   Edirne   39   3181.3   9.3   
China   Zhuhai   40   3179.9   -2.2   
India   Chennai   41   3174.5   14.0   
China   Hangzhou   42   3148.7   14.2   
Argentina   Buenos Aires   43   2967.7   9.2   
USA   San Francisco   44   2924.3   2.9   
Russia   St Petersburg   45   2900.0   16.0   
South Korea   Seoul   46   2857.1   1.7   
Mexico   Mexico City   47   2847.4   3.7   
Japan   Tokyo   48   2748.2   -28.0   
Canada   Toronto   49   2737.4   0.3   
India   Delhi   50   2702.6   15.0   
Australia   Sydney   51   2626.0   0.2   
Indonesia   Denpasar   52   2559.5   0.5   
Mexico   Cancún   53   2492.9   9.1   
Peru   Lima   54   2442.4   30.0   
China   Suzhou   55   2365.8   14.0   
Romania   Bucharest   56   2350.0   10.0   
India   Mumbai   57   2349.0   7.0   
Belgium   Brussels   58   2285.0   2.1   
Dominican Republic   Punta Cana   59   2232.9   11.0   
South Africa   Johannesburg   60   2180.3   8.4   
Germany   Munich   61   2134.6   4.0   
France   Nice   62   2134.1   2.6   
New Zealand   Auckland   63   2100.0   7.7   
Portugal   Lisbon   64   2099.8   5.4   
India   Agra   65   2085.4   15.0   
Italy   Milan   66   2074.5   4.8   
India   Jaipur   67   2061.7   16.0   
Morocco   Marrakech   68   2052.3   1.2   
Egypt   Sharm el Sheikh   69   2005.2   -21.6   
Saudi Arabia   East Province   70   1996.5   6.4   
Syria   Damascus   71   1988.1   -18.4   
Canada   Vancouver   72   1894.3   -6.6   
Indonesia   Jakarta   73   1893.2   0.3   
Bulgaria   Burgas   74   1859.7   7.7   
Syria   Aleppo   75   1856.5   -12.3   
Italy   Venice   76   1832.7   4.7   
Philippines   Manila   77   1821.5   23.0   
Italy   Florence   78   1817.2   4.5   
Bulgaria   Varna   79   1813.9   7.4   
Kenya   Nairobi   80   1812.0   40.3   
USA   Honolulu   81   1801.0   2.8   
Greece   Athens   82   1786.6   2.0   
Vietnam   Hanoi   83   1750.0   41.5   
New Zealand   Christchurch   84   1735.0   -0.5   
United Arab Emirate   Abu Dhabi   85   1725.0   6.3   
Brazil   Rio de Janeiro   86   1722.7   7.0   
China   Guilin   87   1698.9   14.3   
Australia   Melbourne   88   1677.0   14.4   
Brazil   São Paulo   89   1648.0   3.0   
Thailand   Chiang Mai   90   1632.0   6.3   
USA   Washington DC   91   1615.8   2.6   
Saudi Arabia   Riyadh   92   1610.1   6.5   
Azerbaijan   Baku   93   1589.9   8.6   
Turkey   Izmir   94   1532.9   27.1   
China   Nanjing   95   1497.9   14.4   
Bulgaria   Sofia-City & Greater Are   96   1468.0   9.7
Kyrgyzstan   Issyk-Kulskaya Oblast   97   1450.5   57.6   
Belarus   Minsk   98   1437.7   2.8   
India   Kolkatta   99   1431.6   9.0   
Switzerland   Zurich   100   1424.0   3.3   


Por país

Código: Selecionar todos
Argentina   Buenos Aires   43   2967.7   9.2
Australia   Sydney   51   2626.0   0.2
Australia   Melbourne   88   1677.0   14.4
Austria   Vienna   31   3690.0   4.8
Azerbaijan   Baku   93   1589.9   8.6
Belarus   Minsk   98   1437.7   2.8
Belgium   Brussels   58   2285.0   2.1
Brazil   Rio de Janeiro   86   1722.7   7.0
Brazil   São Paulo   89   1648.0   3.0
Bulgaria   Burgas   74   1859.7   7.7
Bulgaria   Varna   79   1813.9   7.4
Bulgaria   Sofia-City & Greater Are   96   1468.0   9.7
Canada   Toronto   49   2737.4   0.3
Canada   Vancouver   72   1894.3   -6.6
China   Macau   5   12925.2   8.4
China   Shenzhen   8   10894.6   6.8
China   Guangzhou   11   8875.5   8.9
China   Shanghai   14   6911.7   -5.8
China   Beijing   22   5152.7   5.1
China   Zhuhai   40   3179.9   -2.2
China   Hangzhou   42   3148.7   14.2
China   Suzhou   55   2365.8   14.0
China   Guilin   87   1698.9   14.3
China   Nanjing   95   1497.9   14.4
Czech Republic   Prague   29   3759.5   0.0
Dominican Republic   Punta Cana   59   2232.9   11.0
Egypt   Cairo   38   3248.9   -35.0
Egypt   Sharm el Sheikh   69   2005.2   -21.6
France   Paris   12   8403.5   3.5
France   Nice   62   2134.1   2.6
Germany   Berlin   30   3711.3   7.5
Germany   Munich   61   2134.6   4.0
Greece   Athens   82   1786.6   2.0
Hong Kong, China   Hong Kong   1   21830.2   8.8
Hungary   Budapest   25   4376.9   8.5
India   Chennai   41   3174.5   14.0
India   Delhi   50   2702.6   15.0
India   Mumbai   57   2349.0   7.0
India   Agra   65   2085.4   15.0
India   Jaipur   67   2061.7   16.0
India   Kolkatta   99   1431.6   9.0
Indonesia   Denpasar   52   2559.5   0.5
Indonesia   Jakarta   73   1893.2   0.3
Ireland   Dublin   37   3250.0   -6.7
Italy   Rome   18   5966.2   4.5
Italy   Milan   66   2074.5   4.8
Italy   Venice   76   1832.7   4.7
Italy   Florence   78   1817.2   4.5
Japan   Tokyo   48   2748.2   -28.0
Kenya   Nairobi   80   1812.0   40.3
Kyrgyzstan   Issyk-Kulskaya Oblast   97   1450.5   57.6
Malaysia   Kuala Lumpur   4   13315.4   16.0
Mexico   Mexico City   47   2847.4   3.7
Mexico   Cancún   53   2492.9   9.1
Morocco   Marrakech   68   2052.3   1.2
Netherlands   Amsterdam   26   4201.9   12.8
New Zealand   Auckland   63   2100.0   7.7
New Zealand   Christchurch   84   1735.0   -0.5
Peru   Lima   54   2442.4   30.0
Philippines   Manila   77   1821.5   23.0
Poland   Warsaw   36   3351.2   35.0
Portugal   Lisbon   64   2099.8   5.4
Romania   Bucharest   56   2350.0   10.0
Russia   Moscow   27   4170.0   11.5
Russia   St Petersburg   45   2900.0   16.0
Saudi Arabia   Mecca   16   6412.1   4.7
Saudi Arabia   East Province   70   1996.5   6.4
Saudi Arabia   Riyadh   92   1610.1   6.5
Singapore   Singapore   2   19818.1   8.7
South Africa   Johannesburg   60   2180.3   8.4
South Korea   Seoul   46   2857.1   1.7
Spain   Barcelona   20   5366.4   4.0
Spain   Madrid   34   3431.0   0.8
Switzerland   Zurich   100   1424.0   3.3
Syria   Damascus   71   1988.1   -18.4
Syria   Aleppo   75   1856.5   -12.3
Taiwan   Taipei   21   5256.6   51.3
Thailand   Bangkok   6   12357.4   12.5
Thailand   Pattaya   17   6002.9   10.5
Thailand   Phuket   24   4893.9   9.5
Thailand   Chiang Mai   90   1632.0   6.3
Turkey   Antalya   7   12052.4   13.3
Turkey   Istanbul   10   9765.2   20.2
Turkey   Mugla   32   3592.1   11.9
Turkey   Edirne   39   3181.3   9.3
Turkey   Izmir   94   1532.9   27.1
Ukraine   Kiev   35   3371.7   6.6
United Arab Emirate   Dubai   13   7741.0   -0.1
United Arab Emirate   Abu Dhabi   85   1725.0   6.3
United Kingdom   London   3   15106.1   2.7
USA   New York City   9   10038.0   3.5
USA   Miami   15   6461.8   7.1
USA   Las Vegas   19   5387.1   4.2
USA   Los Angeles   23   4918.4   8.1
USA   Orlando   28   3825.2   4.1
USA   San Francisco   44   2924.3   2.9
USA   Honolulu   81   1801.0   2.8
USA   Washington DC   91   1615.8   2.6
Vietnam   Ho Chi Minh   33   3533.3   45.1
Vietnam   Hanoi   83   1750.0   41.5
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3149
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30


Voltar para Geral

Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 2 visitantes

cron